AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
จอร์แดน(ยู 23) | เสมอ | ซีเรีย(ยู 23) | จอร์แดน(ยู 23) | เสมอ | ซีเรีย(ยู 23) | |
![]() | 17.85% | 37.79% | 44.36% | 82.15% | 62.21% | 55.64% |
![]() | 81.52% | 61.96% | 56.52% | 81.52% | 61.96% | 56.52% |
![]() | 41.05% | 31.05% | 27.89% | 82.11% | 62.11% | 55.79% |
![]() | 58.95% | 68.95% | 72.11% | 82.11% | 62.11% | 55.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
0.75 0.75 |
0.90 1.02 |
1.65 1.58 |
3.32 3.42 |
4.63 5.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.63 1.63 |
3.45 3.45 |
4.05 4.05 |
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.57 |
3.50 3.50 |
4.00 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.70 1.70 |
3.60 3.60 |
4.20 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.75 0.75 |
0.84 0.84 |
1.70 1.70 |
3.60 3.60 |
4.20 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
0.75 0.75 |
0.78 0.83 |
1.67 1.65 |
3.30 3.30 |
4.60 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.75 |
1.08 |
1.63 |
3.30 |
5.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
0.75 0.75 |
1.00 1.08 |
1.60 1.57 |
3.45 3.50 |
4.85 5.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
0.75 0.75 |
0.82 0.92 |
1.73 1.66 |
3.60 3.70 |
4.30 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.62 |
3.65 3.70 |
4.30 5.00 |
จอร์แดน(ยู 23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเรีย(ยู 23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |